Fecha de inicio: 05/02/2026
Fecha de finalización: 11/06/2026
Lugar: Salón de actos del CITA
| Ponente | Título | Fecha | Hora |
| Zapata, Nery | Tendencias de las variables agrometeorológicas de la red SIAR en Aragón tras 20 años de datos | 05-feb | 13:00 |
| Valero Jorge, Alexey | Análisis y modelización del comportamiento hidráulico del canal principal de Monegros utilizando HEC-RAS | 13:30 | |
| María Tierra | Las Saladas de Sástago-Bujaraloz | 12-feb | 13:00 |
| Alvaro, Jorge | Presentación del proyecto Bioservices | 13:30 | |
| Salvador, Raquel | Herramientas de mejora de la uniformidad de riego en jardines | 19-feb | 13:00 |
| Playán, Enrique | Políticas de agua en la Unión Europea: de la Directiva Marco a la estrategia de Europa resiliente en agua | 13:30 | |
| Mujkic, Mirela | Estancia de investigación en el James Hutton Institute (Escocia) | 26-feb | 13:00 |
| Mota, Ana | PYSOLO: del sol al suelo agrícola — biochar para una agricultura sostenible | 13:30 | |
| Samperiz, Manuel | Avances en el doctorado. Efecto de la fertilización nitrogenada en maíz: rendimiento y lixiviados a nivel de cuenca y de parcela | 12-mar | 13:00 |
| Usón, Asunción & Cancer, Miguel | Rentabilidad económica de alternativas al monocultivo de maíz en el valle del Ebro | 13:30 | |
| Martínez-García, Laura Beatriz | Proyecto DIVERSOIL: Impacto de la Diversificación de Cultivos en las Comunidades Biológicas del Suelo y su Potencial para Mitigar el Cambio Climático | 19-mar | 13:00 |
| Fernández-Pato, Javier | Nuevas herramientas de simulación hidrológica multiescala para suelos, cultivos y ecosistemas acuáticos | 13:30 | |
| Martín, María | Raíces de cambio: Cómo la trufa negra está redibujando el mapa de Teruel | 26-mar | 13:00 |
| Abril, Blanca | Presentación del proyecto ENlanaTE: innovación y sostenibilidad en la valorización de la lana en Teruel | 13:30 | |
| Isla, Ramon | Recientes resultados de los efectos de las cubiertas vegetales en monocultivo de maíz | 09-abr | 13:00 |
| Adelaida Perea | Avances del proyecto LIFE CLINMED-FARM: Emisiones de amoniaco en granjas de porcino | 13:30 | |
| Franco, Samuel | Presentación del Proyecto Transferes (INTERREG POCTEFA 2021-2027) | 16-abr | 13:00 |
| Lorenzo, Marian | LIFE-NITRAZENS: gobernanza, ciencia ciudadana y contaminación por nitratos | 13:30 | |
| Drozd, Olena | El impacto de la actividad agrícola en las áreas naturales protegidas en Ucrania | 30-abr | 13:00 |
| Cufí, Silvia | Avances en la tesis doctoral sobre el uso del agua en los arrozales de Pals (Bajo Ter) | 13:30 | |
| Dechmi, Farida | Presentación del Proyecto «Programa de Actuación a la contaminación por Nitratos para Malta» | 07-may | 13:00 |
| Guillén, Mónica | Avances en la tesis doctoral | 13:30 | |
| Casterad, Auxi | Nuevos enfoques para la extracción de métricas fenológicas de cultivos a partir de series temporales de datos Sentinel 2 (Proyecto LAIKcA) | 14-may | 13:00 |
| Castañeda, Carmen | Aplicación de la micromorfología de suelos | 13:30 | |
| Burguete, Javier | Programación vectorial | 21-may | 13:00 |
| Bongiovanni, Marcos | Análisis del uso del agua y la energía en una zona regable con gestión centralizada | 13:30 | |
| Aladrén, Adrián | Dinámica de la descomposición de residuos bajo diferentes sistemas de cultivo de cereal de secano | 28-may | 13:00 |
| 13:30 | |||
| Ibtissem Hamdi | Actualización de las curvas de demanda de agua de riego en grandes zonas de regadío con apoyo de imágenes Sentinel 2 | 11-jun | 13:00 |
| Milian, Daniela | Presentación de la Tesis de Máster | 13:30 |
Toda la información: https://grupo-rama.es/comienza-el-ciclo-de-seminarios-2026-del-grupo-rama/








